Le projecteur prend en charge le décalage de l'objectif, avec :
- Décalage vertical : jusqu'à ±130% (lorsque le décalage horizontal = 0)
Directives de hauteur (objectif par rapport aux bords de l'écran) :
| Taille de l'écran | Max au-dessus du bord supérieur | Max en dessous du bord inférieur |
| 100" | 18 cm | 18 cm |
| 110" | 20 cm | 20 cm |
| 120" | 22 cm | 22 cm |
| 130" | 24 cm | 24 cm |
| 140" | 26 cm | 26 cm |
| 150" | 27 cm | 27 cm |
| 160" | 29 cm | 29 cm |
| 170" | 31 cm | 31 cm |
| 180" | 33 cm | 33 cm |
| 190" | 35 cm | 35 cm |
| 200" | 37 cm | 37 cm |
| 250" | 46 cm | 46 cm |
| 300" | 55 cm | 55 cm |
Notes :
- Le format de l'écran est 16:9.
- Les valeurs sont des directives approximatives
- Pour une qualité d'image optimale, évitez les positions extrêmes
- L'objectif doit idéalement être aligné près de la ligne centrale de l'écran