プロジェクターはレンズシフトに対応しており、以下の通りです:
- 垂直シフト:最大±130%(水平シフト=0の場合)
高さの目安(レンズとスクリーン端の相対位置):
| スクリーンサイズ | 上端からの最大高さ | 下端からの最大高さ |
| 100インチ | 18 cm | 18 cm |
| 110インチ | 20 cm | 20 cm |
| 120インチ | 22 cm | 22 cm |
| 130インチ | 24 cm | 24 cm |
| 140インチ | 26 cm | 26 cm |
| 150インチ | 27 cm | 27 cm |
| 160インチ | 29 cm | 29 cm |
| 170インチ | 31 cm | 31 cm |
| 180インチ | 33 cm | 33 cm |
| 190インチ | 35 cm | 35 cm |
| 200インチ | 37 cm | 37 cm |
| 250インチ | 46 cm | 46 cm |
| 300インチ | 55 cm | 55 cm |
注意事項:
- スクリーンのアスペクト比は16:9です。
- 数値はおおよその目安です。
- 最良の画質のために、極端な位置は避けてください。
- レンズは理想的にはスクリーンの中心線に近い位置に合わせてください。