프로젝터는 렌즈 시프트를 지원하며, 다음과 같습니다:
- 수직 시프트: ±130%까지 (수평 시프트 = 0일 때)
높이 가이드라인 (렌즈 기준 화면 가장자리):
| 화면 크기 | 최대 상단 가장자리 위 | 최대 하단 가장자리 아래 |
| 100" | 18 cm | 18 cm |
| 110" | 20 cm | 20 cm |
| 120" | 22 cm | 22 cm |
| 130" | 24 cm | 24 cm |
| 140" | 26 cm | 26 cm |
| 150" | 27 cm | 27 cm |
| 160" | 29 cm | 29 cm |
| 170" | 31 cm | 31 cm |
| 180" | 33 cm | 33 cm |
| 190" | 35 cm | 35 cm |
| 200" | 37 cm | 37 cm |
| 250" | 46 cm | 46 cm |
| 300" | 55 cm | 55 cm |
참고 사항:
- 화면 비율은 16:9입니다.
- 값은 대략적인 가이드라인입니다.
- 최상의 화질을 위해 극단적인 위치는 피하세요.
- 렌즈는 이상적으로 화면 중심선과 가깝게 맞춰져야 합니다.